行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
4**元/吨
当前苏州P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.13
涨跌幅:-0.09%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山 | P.O 42.5 | 江苏省苏州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 苏州天山水泥有限公司 |
天山 | M32.5 | 江苏省苏州市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 苏州天山水泥有限公司 |
天山 | P.O 42.5(低碱) | 江苏省苏州市 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | * | 苏州天山水泥有限公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 江苏省苏州市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 太仓海螺水泥有限责任公司 |
海螺 | P.O 42.5 | 江苏省苏州市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 张家港海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.II 52.5 | 江苏省苏州市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 张家港海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 江苏省苏州市 | 3** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 张家港海螺水泥有限公司 |
海螺 | P.C 42.5 | 江苏省苏州市 | 3** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 太仓海螺水泥有限责任公司 |
东吴 | P.O 42.5 | 江苏省苏州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 苏州东吴水泥有限公司 |
东吴 | M32.5 | 江苏省苏州市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 苏州东吴水泥有限公司 |
中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司苏州市胥江引水工程项目经理部水泥招标采购1.招标条件本次招标项目苏州市胥江引水工程(一期工程)引水隧洞及越城河闸站工程项目......
一、谈判条件及项目1.谈判条件中铁广州工程局集团有限公司[苏州Ⅶ-TS-01标项目]工程项目[水泥]采购,此次物资采购资金已落实,该工程[水泥]已具备采购条件,......
1.招标条件本项目为中交三航局第三工程有限公司苏州港太仓港区玖龙纸业(太仓)有限公司码头件杂货泊位改扩建工程项目(以下简称:太仓玖龙项目),现对该项目工程搅拌桩......
招标编号:CRUCG-ZJGXMB-SWZB-2020-11-0021.招标条件本招标项目张家港金港镇2013-B11-A地块工程项目已具备招标条件。项目业主为......
招标编号:CRUCG-ZJGXMB-SWZB-2020-11-0021.招标条件本招标项目张家港金港镇2013-B11-A地块工程项目已具备招标条件。项目业主为......
苏州水泥厂家地区 | 苏州水泥厂家名称 | 苏州水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
江苏苏州 | 苏州高新区杰庭新型装饰材料商行 | 同新白水泥P.W42.5 | 0512-6813**** | |
江苏苏州 | 张家港海螺水泥有限公司 | 海螺P.O 42.5 | z****g@conch.cn | |
江苏苏州 | 太仓海螺水泥有限责任公司 | 海螺P.O 42.5 | ||
江苏苏州 | 苏州东吴水泥有限公司 | 东吴P.O 42.5 | a****n@dongwucement.com | |
江苏苏州 | 苏州天山水泥有限公司 | 天山P.O 42.5 | **** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!